亞洲Asia
國家 | 華人人口 | 華人教會 | 華人信徒 |
台灣 Taiwan | 23,000,000 | 3,800 | 700,000 |
印尼 Indonesia | 8,000,000 | 300 | 30,000 |
泰國 Thailand | 7,500,000 | 69 | 9,150 |
香港 Hong Kong | 7,000,000 | 1,400 | 693,668* |
馬來西亞 Malaysia | 6,928,000 | 1,000 | 136,460 |
新加坡 Singapore | 3,072,000 | 413 | 210,000 |
緬甸 Myanmar | 3,000,000 | 62 | 10,000 |
越南 Vietnam | 1,200,000 | 8 | 1,000 |
菲律賓 Philippine | 1,000,000 | 58 | 18,371 |
澳門 Macao | 530,000 | 64 | 7,122 |
柬埔寨 Cambodia | 340,000 | 4 | 150 |
南韓 S. Korea | 255,000 | 109 | 2,000 |
日本 Japan | 238,000 | 13 | 1,066 |
寮國 Laos | 170,000 | 1 | 300 |
獨聯體 Russia | 130,000 | 5 | 230 |
北韓 N. Korea | 51,000 | 1 | 110 |
汶萊 Brunei | 49,300 | 7 | 443 |
蒙古 Mongolia | 35,000 | 1 | 30 |
尼泊爾 Nepal | 27,000 | ? | ? |
印度 India | 10,000 | 3 | 200 |
新畿內亞 New Guinea | 10,000 | 0 | 0 |
總數 Total | 62,545,300 | 7,318 | 1,820,300 |
[*BlessingU編者按:香港現正在進行教會普查**,2010年上半年會統計出最新數據。而上表所列的香港信徒數字近70萬人,應與恆常聚會的人數有相差,2004年名冊會友是39萬。]
[**有關香港教會普查2009的網站為:http://research.hkchurch.org/2009]
北美洲 N. America
國家 | 華人人口 | 華人教會 | 華人信徒 |
美國 USA | 1,700,000 | 1,000 | 150,000 |
加拿大 Canada | 1,303,900 | 360 | 71,337 |
總數 Total | 3,003,900 | 1,360 | 221,337 |
拉丁美洲 Latin America
國家 | 華人人口 | 華人教會 | 華人信徒 |
秘魯Peru | 300,000 | 3 | 120 |
巴西Brazil | 200,000 | 32 | 3,000 |
巴拿馬 Panama | 130,000 | 7 | 700 |
委內瑞拉 Venezuela | 120,000 | 7 | 400 |
阿根廷Argentina | 75,000 | 7 | 500 |
哥斯達黎加 Costa Rica | 60,000 | 4 | 500 |
牙買加Jamaica | 31,000 | 2 | 100 |
墨西哥Mexico | 20,000 | 2 | 75 |
蘇里南Surinam | 20,000 | 2 | 400 |
古巴 Cuba | 15,000 | 0 | 0 |
瓜地馬拉Guatemala | 15,000 | 1 | 70 |
巴拉圭Paraguay | 12,000 | 4 | 180 |
多明尼加共和國 Dominica Rep. | 10,000 | 1 | 50 |
千里達Trinidad | 8,000 | 1 | 50 |
波多黎各Puerto Rico | 7,000 | 1 | 80 |
圭亞那Guyana | 6,500 | 0 | 0 |
厄瓜多爾Ecuador | 6,500 | 1 | 20 |
智利Chile | 6,000 | 1 | 100 |
伯利茲Belize | 5,500 | 6 | 200 |
法屬圭亞那 French Guyana | 5,500 | 1 | 20 |
哥倫比亞Colombia | 4,000 | 0 | 0 |
洪都拉斯Honduras | 2,000 | 1 | 10 |
薩爾瓦多El Salvador | 1,800 | 1 | 25 |
玻利維亞Bolivia | 1,500 | 1 | 50 |
尼加拉瓜Nicaragua | 750 | 0 | 0 |
亞魯巴島Aruba | 600 | 0 | 0 |
烏拉圭Uruguay | 300 | 1 | 20 |
巴哈馬群島Bahamas | 300 | 0 | 0 |
總數 Total | 1,064,250 | 87 | 6,670 |
歐洲 Europe
國家 | 華人人口 | 華人教會 | 華人信徒 |
法國 France | 400,000 | 20 | 1,500 |
英國 United Kingdom | 300,000 | 100 | 7,500 |
德國Germany | 150,000 | 33 | 500 |
意大利Italy | 145,000 | 32 | 2,000 |
荷蘭 Netherlands | 120,000 | 17 | 1,200 |
西班牙Spain | 100,000 | 20 | 2,000 |
比利時Belgium | 50,000 | 22 | 600 |
匈牙利Hungary | 30,000 | 2 | 200 |
奧地利Austria | 30,000 | 3 | 100 |
羅馬尼亞 Romania | 15,000 | 1 | 100 |
葡萄牙 Portugal | 15,000 | 1 | 100 |
瑞士Switzerland | 10,000 | 7 | 450 |
捷克Czech> | 10,000 | 1 | 25 |
土耳其 Turkey | 10,000 | 1 | 25 |
雅典 Athens | 10,000 | 3 | ? |
塞浦路斯 Cyprus | 10,000 | 1 | 70 |
烏克蘭 Ukraine | 10,000 | 4 | 150 |
愛爾蘭 Ireland | 8,000 | 1 | 30 |
挪威 Norway | 5,000 | 1 | 30 |
瑞典 Sweden | 6,000 | 1 | 40 |
丹麥 Denmark | 5,000 | 1 | 30 |
芬蘭 Finland | 4,000 | 2 | 30 |
波蘭 Poland | 3,000 | 1 | 30 |
總數 Total | 1,446,000 | 269 | 16,710 |
大洋洲Oceania
國家 | 華人人口 | 華人教會 | 華人信徒 |
澳洲Australia | 700,000 | 200 | 12,000 |
紐西蘭New Zealand | 100,000 | 60 | 1,500 |
菲濟 Fiji | 10,000 | 1 | 100 |
巴布亞畿內亞 Papua New Guinea | 20,000 | 1 | 15 |
馬里亞納群島 Mariana Islands | 5,800 | ? | ? |
關島 Guam | 5,000 | 2 | 100 |
貝勞群島Palau | 5,000 | 1 | 20 |
塞班島 Saipan | 3,000 | 3 | 300 |
總數 Total | 848,800 | 268 | 14,035 |
地區 Area | 華人人口 | 華人教會 | 華人信徒 |
南非 South Africa | 200,000 | 12 | 500 |
沙地阿拉伯 Saudi Arabia | 58,000 | 0 | 0 |
坦桑尼亞Tanzania | 50,000 | 0 | 0 |
毛里塔尼亞 Mauritania | 50,000 | 0 | 0 |
毛里求斯 Mauritius | 30,000 | 3 | 200 |
留尼旺 Reunion | 21,000 | 1 | 70 |
馬達加斯加 Madagascar | 16,000 | 1 | 20 |
蘇丹Sudan | 10,000 | 0 | 0 |
莫三鼻 Mozambique | 7,000 | 0 | 0 |
肯雅 Kenya | 5,000 | 1 | 15 |
烏干達 Uganda | 4,000 | 2 | 30 |
納比米亞Namibia | 4,000 | 1 | 65 |
贊比亞 Zambia> | 2,000 | 0 | 0 |
萊索托 Lesotho | 2,000 | 0 | 0 |
塞舌爾群島 Seychelles | 1,000 | 0 | 0 |
加納Ghana | 1,000 | 1 | 10 |
總數 Total | 446,000 | 22 | 910 |
中東 Mid East
國家 | 華人人口 | 華人教會 | 華人信徒 |
南非 South Africa | 150,000 | 3 | 300 |
以色列 Israel | 30,000 | 3 | 100 |
約但 Jordan | 15,000 | 1 | 150 |
科威特 Kuwait | 1,200 | 1 | 25 |
總數 Total | 196,200 | 8 | 575 |
海外華人人口與華人教會總數
國家 | 華人人口 | 華人教會 | 華人信徒 |
亞洲 Asia | 62,545,300 | 7,318 | 1,820,300 |
北美洲 N America | 3,003,900 | 1,360 | 221,337 |
歐洲 Europe | 1,446,000 | 269 | 16,710 |
拉丁美洲 Latin America | 1,064,250 | 87 | 6,670 |
大洋洲 Oceania | 848,800 | 268 | 14,035 |
非洲 Africa | 446,000 | 22 | 910 |
中東 Mid East | 196,200 | 8 | 575 |
總數 Total | 69,550,450 | 9,333 | 2,080,537 |
(資料來源:華人福音普傳會刊物 - 華傳路 第七十五期 2008年1月)
林安國